1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室2厅2卫 | 精装修 | 2/24层 | 94M² | 206万 | 21915 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 28/28层 | 134M² | 274万 | 20448 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 7/21层 | 97M² | 190万 | 19507 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 2/24层 | 94M² | 186万 | 19787 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 26/28层 | 138M² | 220万 | 15942 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 27/27层 | 96M² | 220.8万 | 23000 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 5室2厅3卫 | 精装修 | 27/27层 | 202M² | 600万 | 29703 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 16/21层 | 126M² | 266万 | 20978 | 2009-01-02 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 8/26层 | 126M² | 265万 | 20899 | 2009-01-02 | 查看>> |
1
