1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 1室1厅1卫 | 精装修 | 6/6层 | 50M² | 60万 | 11909 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 6/6层 | 50M² | 55万 | 10808 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 3/6层 | 88M² | 93万 | 10568 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室0厅1卫 | 一般装修 | 5/6层 | 51M² | 57万 | 10987 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 5/6层 | 46M² | 45万 | 9783 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅1卫 | 精装修 | 6/6层 | 88M² | 73万 | 8220 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅1卫 | 精装修 | 6/6层 | 88M² | 73万 | 8220 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 74M² | 88万 | 11892 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 84M² | 85万 | 10119 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 55M² | 59万 | 10573 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 50M² | 53万 | 10452 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 共6层 | 125M² | 130万 | 10375 | 2009-01-03 | 查看>> |
1
