1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 1/22层 | 68M² | 102万 | 14867 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共22层 | 74M² | 120万 | 16216 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 68M² | 115万 | 16761 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 17/22层 | 68M² | 115万 | 16761 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 1室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 40M² | 69万 | 17250 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共23层 | 68M² | 100万 | 14706 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 精装修 | 共18层 | 70M² | 90万 | 12857 | 2008-12-31 | 查看>> |
1
