1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 3室2厅2卫 | 毛坯 | 78 | 136M² | 172万 | 12647 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 83M² | 103万 | 12409 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 毛坯 | 83M² | 100万 | 12048 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 共5层 | 65M² | 90万 | 13700 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 3室2厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 102M² | 105万 | 10294 | 2008-12-31 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 毛坯 | 65M² | 83万 | 12672 | 2008-12-31 | 查看>> | ||||
| 1室1厅1卫 | 毛坯 | 65M² | 72万 | 10992 | 2008-12-31 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 2/6层 | 90M² | 120万 | 13333 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 毛坯 | 3/6层 | 75M² | 105万 | 14000 | 2009-01-04 | 查看>> |
1
