1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 12/26层 | 170M² | 270万 | 15882 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 豪华装修 | 16/28层 | 171M² | 275万 | 16082 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 114M² | 160万 | 14035 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 144M² | 260万 | 18055 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 76 | 144M² | 198万 | 13683 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 76 | 115M² | 205万 | 17826 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 10/28层 | 165M² | 300万 | 18182 | 2009-01-03 | 查看>> |
1
