1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 50M² | 68万 | 13600 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 49M² | 64万 | 13061 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 46M² | 68万 | 14783 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 48M² | 70万 | 14583 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室0厅1卫 | 一般装修 | 5/6层 | 44M² | 55万 | 12500 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 1室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 48M² | 70万 | 14583 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 3室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 69M² | 96万 | 13913 | 2008-12-31 | 查看>> | |||
| 2室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 44M² | 55万 | 12500 | 2008-12-31 | 查看>> |
1
