1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 30/30层 | 162M² | 255万 | 15687 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 30/30层 | 162M² | 282万 | 17349 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 30/30层 | 162M² | 282万 | 17349 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 13/30层 | 160M² | 280万 | 17500 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅1卫 | 精装修 | 9/30层 | 160M² | 255万 | 15906 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 12/30层 | 160M² | 250万 | 15596 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 共18层 | 159M² | 220万 | 13800 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 毛坯 | 163M² | 250万 | 15337 | 2009-01-03 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 2/30层 | 162M² | 328万 | 20247 | 2009-01-02 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 21/30层 | 162M² | 328万 | 20228 | 2009-01-02 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 26/30层 | 162M² | 320万 | 19686 | 2009-01-02 | 查看>> |
1
