1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 100M² | 158万 | 15800 | 2009-01-05 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 普通装修 | 167M² | 237万 | 14192 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 147M² | 180万 | 12245 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 普通装修 | 25/30层 | 166M² | 240万 | 14458 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 12/28层 | 101M² | 145万 | 14356 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 毛坯 | 154M² | 188万 | 12208 | 2009-01-05 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 共12层 | 101M² | 155万 | 15300 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 12/24层 | 100M² | 155万 | 15500 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 100M² | 165万 | 16500 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 25M² | 150万 | 60000 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 24 | 150M² | 220万 | 14666 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅2卫 | 一般装修 | 112M² | 165万 | 14732 | 2009-01-04 | 查看>> |
1
