1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 72M² | 90万 | 12441 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 6/6层 | 80M² | 125万 | 15528 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 71M² | 102万 | 14225 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 3室1厅1卫 | 一般装修 | 2/6层 | 83M² | 115万 | 13776 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室0厅1卫 | 精装修 | 3/7层 | 65M² | 98万 | 15070 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室1厅0卫 | 一般装修 | 共6层 | 83M² | 123万 | 14819 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 毛坯 | 63M² | 64万 | 10159 | 2009-01-03 | 查看>> | ||||
| 1室1厅1卫 | 毛坯 | 52M² | 65万 | 12500 | 2008-12-31 | 查看>> |
1
