1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室2厅1卫 | 豪华装修 | 86M² | 122万 | 14186 | 2009-01-05 | 查看>> | ||||
| 3室2厅1卫 | 一般装修 | 89M² | 128万 | 14382 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 4室2厅2卫 | 精装修 | 6/6层 | 157M² | 200万 | 12683 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 4/6层 | 86M² | 100万 | 11628 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 85M² | 125万 | 14646 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 85M² | 112万 | 13122 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 85M² | 108万 | 12654 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 一般装修 | 3/6层 | 157M² | 200万 | 12683 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 毛坯 | 7/7层 | 87M² | 135万 | 15517 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 85M² | 134万 | 15700 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 一般装修 | 157M² | 208万 | 13248 | 2008-12-31 | 查看>> | ||||
| 4室2厅2卫 | 精装修 | 共6层 | 157M² | 230万 | 14586 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 3室1厅1卫 | 一般装修 | 共6层 | 85M² | 112万 | 13123 | 2008-12-31 | 查看>> |
1
