1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 5室3厅4卫 | 毛坯 | 509M² | 1350万 | 26514 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 5室3厅4卫 | 毛坯 | 1/2层 | 355M² | 850万 | 23944 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 7室4厅4卫 | 毛坯 | 1/2层 | 518M² | 1800万 | 34749 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 6室3厅4卫 | 精装修 | 480M² | 1300万 | 27084 | 2009-01-05 | 查看>> | ||||
| 4室2厅0卫 | 毛坯 | 304M² | 750万 | 24671 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 4室3厅4卫 | 毛坯 | 315M² | 900万 | 28571 | 2009-01-02 | 查看>> | ||||
| 5室3厅3卫 | 毛坯 | 共1层 | 457M² | 2515万 | 55000 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 4室3厅4卫 | 精装修 | 共1层 | 301M² | 760万 | 25200 | 2009-01-01 | 查看>> | |||
| 4室2厅4卫 | 毛坯 | 共2层 | 300M² | 680万 | 22600 | 2008-12-31 | 查看>> | |||
| 5室3厅4卫 | 毛坯 | 2/2层 | 304M² | 750万 | 24672 | 2008-12-31 | 查看>> |
1
