房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 闸北区 > 大宁板块 > 明园森林都市二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
明园森林都市二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共14页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
3室2厅2卫 毛坯 15/24层 118M² 165万 13983 2008-12-30 查看>>
4室2厅2卫 毛坯 21/21层 198M² 296万 14949 2009-01-04 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 10/28层 87M² 140万 16092 2009-01-04 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 120M² 168万 14000 2009-01-06 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 86M² 118万 13721 2009-01-06 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 120M² 158万 13167 2009-01-06 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 121M² 158万 13058 2009-01-06 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 14/32层 88M² 150万 17045 2009-01-06 查看>>
2室1厅1卫 毛坯 98M² 121万 12347 2009-01-06 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 1/24层 96M² 115万 11979 2009-01-05 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 122M² 203万 16639 2009-01-05 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 93M² 140万 15054 2009-01-05 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 123M² 153万 12439 2009-01-05 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 87M² 130万 14943 2009-01-05 查看>>
2室2厅1卫 毛坯 18/24层 87M² 135万 15517 2009-01-04 查看>>
第1页/共14页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页