1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 3室2厅2卫 | 豪华装修 | 2/7层 | 157M² | 690万 | 43726 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 共2层 | 157M² | 628万 | 39800 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 毛坯 | 164M² | 803.1万 | 48910 | 2009-01-05 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 5/5层 | 158M² | 580万 | 36709 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 毛坯 | 164M² | 800万 | 48721 | 2009-01-05 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 2/7层 | 158M² | 690万 | 43671 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 5/5层 | 158M² | 735万 | 46519 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 5/5层 | 158M² | 735万 | 46519 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅2卫 | 精装修 | 5/7层 | 131M² | 599万 | 45725 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 5室3厅3卫 | 精装修 | 448M² | 3100万 | 69076 | 2008-12-31 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 共2层 | 157M² | 680万 | 43300 | 2008-12-31 | 查看>> | |||
| 2室2厅2卫 | 一般装修 | 共6层 | 131M² | 550万 | 41886 | 2009-01-04 | 查看>> |
1
