1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室2厅1卫 | 毛坯 | 78M² | 150万 | 19230 | 2009-01-08 | 查看>> | ||||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 24/24层 | 78M² | 135万 | 17145 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 6/28层 | 113M² | 190万 | 16758 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 6/18层 | 78M² | 130万 | 16548 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 6/23层 | 113M² | 188万 | 16637 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 78M² | 140万 | 17948 | 2009-01-04 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 6/18层 | 113M² | 185万 | 16372 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 共24层 | 113M² | 180万 | 15930 | 2009-01-04 | 查看>> |
1
