1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 95M² | 180万 | 18947 | 2009-01-03 | 查看>> | ||||
| 1室0厅0卫 | 精装修 | 共1层 | 27M² | 50万 | 18300 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 毛坯 | 17/25层 | 143M² | 265万 | 18522 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 17/23层 | 153M² | 230万 | 15033 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 1室0厅0卫 | 精装修 | 40M² | 100万 | 24630 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 1室0厅0卫 | 毛坯 | 共1层 | 159M² | 300万 | 18800 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 共10层 | 154M² | 200万 | 12987 | 2009-01-02 | 查看>> |
1
