房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 天山板块 > 金桥大厦二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
金桥大厦二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共2页首页 上一页 1 2 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
1室0厅0卫 豪华装修 20M² 18万 9000 2009-01-08 查看>>
3室2厅2卫 一般装修 168M² 310万 18452 2009-01-08 查看>>
2室1厅1卫 一般装修 5/35层 145M² 230万 15862 2009-01-06 查看>>
3室0厅0卫 精装修 16/30层 215M² 320万 14847 2009-01-06 查看>>
2室2厅2卫 精装修 共17层 145M² 190万 13100 2009-01-06 查看>>
2室2厅2卫 精装修 共30层 142M² 195万 13732 2009-01-05 查看>>
2室2厅2卫 毛坯 212M² 295万 13915 2009-01-05 查看>>
1室0厅1卫 一般装修 5/30层 146M² 300万 20548 2009-01-04 查看>>
2室2厅3卫 一般装修 共27层 207M² 265万 12800 2009-01-04 查看>>
2室2厅2卫 一般装修 共17层 142M² 185万 13000 2009-01-04 查看>>
4室2厅2卫 一般装修 88 163M² 396万 24294 2009-01-04 查看>>
3室2厅2卫 精装修 15/30层 215M² 230万 10698 2009-01-03 查看>>
2室1厅1卫 一般装修 5/30层 146M² 300万 20548 2009-01-03 查看>>
3室1厅1卫 一般装修 10/30层 145M² 210万 14483 2009-01-03 查看>>
2室2厅2卫 一般装修 12/20层 143M² 255万 17832 2009-01-02 查看>>
第1页/共2页首页 上一页 1 2 下一页 末页