房价网
上海 [切换城市]

您所在的位置:房价网> 上海二手房 > 长宁区 > 新华路板块 > 嘉里华庭二手房

  • 用户功能:
  • 出售登记
  • 出租登记
  • 信息纠错
  • 帮助:
  • 如何快速的找到适合的房源信息?
  • 如何使用地图查找房源?
  • 为什么评估价和挂牌价有时候会出现较大的差距?
嘉里华庭二手房房源
  •     在此设定条件对二手房房源进行筛选!
第1页/共24页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
房型 装修 楼层 面积 挂牌价 单价 发布日期 详情
3室2厅2卫 21/38层 175M² 1150万 65714 2009-01-08 查看>>
3室2厅2卫 13/38层 145M² 770万 53103 2009-01-08 查看>>
2室2厅2卫 6/28层 137M² 530万 38686 2009-01-08 查看>>
3室2厅2卫 毛坯 20/33层 175M² 1150万 65714 2009-01-05 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 12/33层 145M² 830万 57241 2009-01-05 查看>>
3室2厅3卫 豪华装修 175M² 850万 48571 2009-01-04 查看>>
2室2厅2卫 精装修 6/38层 137M² 460万 33577 2009-01-08 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 137M² 390万 28467 2009-01-04 查看>>
2室2厅2卫 7/32层 137M² 395万 28832 2009-01-08 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 10/38层 153M² 550万 35948 2009-01-08 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 26/38层 146M² 700万 47945 2009-01-08 查看>>
3室2厅2卫 精装修 28/38层 175M² 924万 52800 2009-01-08 查看>>
3室2厅2卫 豪华装修 29/38层 153M² 600万 39216 2009-01-04 查看>>
2室2厅2卫 豪华装修 8/33层 138M² 410万 29710 2009-01-08 查看>>
2室2厅2卫 一般装修 9/38层 147M² 460万 31293 2009-01-08 查看>>
第1页/共24页首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页