1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 4室2厅2卫 | 豪华装修 | 5/8层 | 165M² | 240万 | 14545 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 165M² | 310万 | 18787 | 2009-01-08 | 查看>> | ||||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 4/8层 | 164M² | 240万 | 14634 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 3室2厅1卫 | 精装修 | 8/9层 | 160M² | 270万 | 16875 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 精装修 | 3/8层 | 164M² | 248万 | 15041 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 精装修 | 5/8层 | 165M² | 240万 | 14545 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 5/8层 | 164M² | 270万 | 16395 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 4室2厅3卫 | 精装修 | 7/8层 | 202M² | 360万 | 17822 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 5/8层 | 164M² | 270万 | 16395 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅0卫 | 一般装修 | 共18层 | 149M² | 68万 | 4564 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 一般装修 | 4/8层 | 164M² | 260万 | 15788 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 5室2厅2卫 | 精装修 | 7/8层 | 202M² | 360万 | 17770 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 精装修 | 5/8层 | 202M² | 400万 | 19802 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 4室2厅3卫 | 精装修 | 7/8层 | 202M² | 360万 | 17822 | 2009-01-04 | 查看>> |
1
