1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 53M² | 75万 | 14151 | 2009-01-07 | 查看>> | ||||
| 2室1厅1卫 | 精装修 | 共2层 | 94M² | 120万 | 12700 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 精装修 | 54M² | 80万 | 14815 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 1室1厅0卫 | 毛坯 | 2/6层 | 53M² | 68万 | 12658 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 毛坯 | 3/6层 | 55M² | 85万 | 15455 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅1卫 | 精装修 | 共3层 | 104M² | 143万 | 13700 | 2009-01-03 | 查看>> |
1
