1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 3/6层 | 62M² | 90万 | 14516 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 50M² | 78万 | 15600 | 2009-01-08 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 豪华装修 | 1/6层 | 87M² | 112万 | 12874 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 豪华装修 | 1/6层 | 85M² | 112万 | 13176 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 一般装修 | 2/6层 | 57M² | 85万 | 14912 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 4/6层 | 84M² | 115万 | 13690 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 2/6层 | 79M² | 115万 | 14431 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 3/6层 | 62M² | 90万 | 14516 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 精装修 | 共1层 | 86M² | 110万 | 12700 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 1/6层 | 84M² | 138万 | 16349 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 精装修 | 3/6层 | 62M² | 90万 | 14493 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 11/12层 | 121M² | 190万 | 15700 | 2009-01-02 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 精装修 | 1/6层 | 85M² | 112万 | 13176 | 2009-01-02 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 精装修 | 6/6层 | 50M² | 73万 | 14600 | 2009-01-02 | 查看>> |
1
