1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 1室2厅1卫 | 一般装修 | 5/6层 | 61M² | 73万 | 11967 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 豪华装修 | 4/6层 | 45M² | 59万 | 13111 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 1室2厅1卫 | 一般装修 | 5/6层 | 61M² | 73万 | 11967 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 4室2厅2卫 | 普通装修 | 5/6层 | 170M² | 165万 | 9706 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 1室2厅1卫 | 精装修 | 3/6层 | 61M² | 65万 | 10656 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 2室1厅1卫 | 精装修 | 共6层 | 80M² | 78万 | 9700 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 80M² | 85万 | 10625 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 60M² | 54万 | 9000 | 2009-01-07 | 查看>> | |||
| 3室1厅0卫 | 精装修 | 103M² | 130万 | 12621 | 2009-01-07 | 查看>> | ||||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 95M² | 108万 | 11368 | 2009-01-06 | 查看>> | ||||
| 1室1厅1卫 | 精装修 | 共4层 | 45M² | 59万 | 13100 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 毛坯 | 6/6层 | 80M² | 85万 | 10625 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 6/6层 | 80M² | 85万 | 10625 | 2009-01-04 | 查看>> | |||
| 2室2厅1卫 | 一般装修 | 82M² | 91万 | 11097 | 2009-01-04 | 查看>> |
1
