1

| 房型 | 装修 | 楼层 | 面积 | 挂牌价 | 单价 | 发布日期 | 详情 | |||
| 1室1厅1卫 | 一般装修 | 88 | 45M² | 76.5万 | 17000 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 5/5层 | 143M² | 230万 | 16084 | 2009-01-08 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 3/6层 | 125M² | 213万 | 17040 | 2009-01-06 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 3/8层 | 127M² | 209万 | 16457 | 2009-01-05 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 一般装修 | 共4层 | 142M² | 230万 | 16100 | 2009-01-03 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 1/5层 | 135M² | 270万 | 19897 | 2009-01-02 | 查看>> | |||
| 3室2厅2卫 | 精装修 | 共4层 | 142M² | 220万 | 15400 | 2009-01-02 | 查看>> |
1
